参加者数の推移

全体 一次会 二次会 三次会 初参加 備考
第1回(2015年9月26日) 19名(12/7) 19名(12/7) 13名(11/2) 5名(5/0) 全員 初開催。二次会以降の事前告知はなし(~第4回)。
第2回(2016年3月19日) 14名(8/6) 14名(8/6) 11名(8/3) なし 5名 三次会はなし。
第3回(2016年9月17日) 15名(11/4) 15名(11/4) 15名(11/4) 6名(4/2) 4名 二次会参加率100%でした。
第4回(2017年3月18日) 24名(16/8) 24名(16/8) 22名(14/8) 16名(9/7) 11名 すべてにおいて過去最多人数更新。
第5回(2017年9月16日) 35名(24/11) 33名(24/9) 32名(23/9) 21名(16/5) 14名 参加人数過去最多。二次会からの合流が2名。
第6回(2018年3月17日) 27名(17/10) 25名(16/9) 24名(16/8) 17名(11/6) 4名 二次会からの合流が2名。リピーター過去最多。
第7回(2018年9月15日) 43名(30/13) 42名(30/12) 35名(24/11) 22名(15/7) 16名 すべてにおいて過去最多人数更新。
第8回(2019年3月16日) 39名(26/13) 37名(25/12) 28名(16/12) 17名(10/7) 16名 二次会からの合流が2名。初参加が最多タイ。
第9回(2019年9月14日) 35名(22/13) 33名(20/13) 25名(13/12) 17名(9/8) 7名 二次会からの合流が2名。リピーター過去最多。
第10回(2023年9月16日) 19名(12/7) 18名(11/7) 18名(11/7) 11名(7/4) 3名 二次会からの合流が1名。三次会途中離脱3名。
第11回(2024年3月16日) 13名(7/6) 13名(7/6) 9名(5/4) 7名(3/4) なし 三次会途中離脱1名。
第12回(2024年9月14日) 9名(5/4) 9名(5/4) 9名(5/4) なし 3名 二次会参加率100%。三次会はなし。

※ それぞれのオフ会のページに参加者一覧があります。

※ カッコ内は男女内訳です。(男性人数/女性人数)の順です。

※「全体」は、二次会以降からの途中合流を含みます。

※ 第5回以降は、事前に二次会出欠の意向も確認しています(過去のデータから二次会参加率が高いと見込まれるため)。

※ 三次会は、いずれも終電無視の朝までコースです。事前にプランは決まっていません。

歴代トップ画像

2017年2月~2023年9月

当サイトのオープンにあわせて制作された初代トップ画像。制作は遊木秋勇。ラフ画から完成していくまで随時更新していきました。pixivでも公開されています

2023年9月~2024年7月

中断期間を経てようやく開催できた第10回横浜創作オフ会:再開のときに書いてもらった色紙のスキャン画像です。ちょうど良い感じの見開きタイプ色紙を使用。記念すべき第10回、皆さんありがとうございました! 大きい画像はこちらより。

2024年7月~

実質的な2代目トップ画像。イラスト制作は遊木秋勇。背景画像は過去に参加してくれた人からの提供画像等です(詳しくはこちら)。
イラストなし背景画像だけ拡大版はこちらのページを見てください。